Бобслей
Зимний олимпийский вид спорта, суть которого заключается в скоростном спуске на управляемых санях (бобах) по ледяному желобу. Бобслей популярен как среди мужчин, так и женщин. Техническое совершенствование саней для бобслея осуществляется с учетом новейших достижений научно-технического прогресса. Итоговые результаты в соревнованиях по бобслею определяются скоростью, набранной экипажем на стартовом участке разгона — до посадки в сани, на дистанции результат зависит, прежде всего от мастерства пилота — рулевого, от его умения по наиболее оптимальной траектории пройти трассу, с наименьшими потерями скорости преодолевая повороты и виражи. Скорость бобслейных саней во время спуска по трассе может достигать 100 км/ч.
значительное влияние
среднее влияние
незначительное влияние
0
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
Продолжительность этапов (в годах) |
Возраст для зачисления и перевода в группы (лет) |
Наполняемость групп (человек) |
разряды и звания | |
---|---|---|---|---|
3 | 10 | 12 | ||
5 | 12 | 6 | ||
3 | 14 | 2 | КМС | |
не устанавливается | 15 | 1 | МС |
* Зачисление детей в спортивную школу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Зачисляются кандидаты, показавшие наилучшие результаты.
мальчики не более 10,9 с
девочки не более 11,3 с
мальчики не менее +2 см
девочки не менее +3 см
мальчики не более 9,3 с
девочки не более 9,8 с
мальчики не менее 140 см
девочки не менее 130 см
мальчики не менее 3 с
девочки не менее 3 с
мальчики не более 10,0 с
девочки не более 10,80 с
Учреждения, оказывающие услуги на платной основе по подготовке детей
5 - 6 лет
Набор детей в спортивные школы
на начальный этап подготовки
Вакантные места на текущий год
Дополнительный набор детей
в спортивные школы
на тренировочный этап
Вакантные места на текущий момент
с 9 до 12 лет
Нет данных
В тестировании используются современные отечественные разработки, направленные на всестороннюю оценку развития детей и текущего состояния систем организма взрослых. Представленные технологии создавались с учетом особенностей решаемых задач в спорте, науке, здорового образа жизни и нашего Проекта.
По окончании тестирования Вы получите рекомендации по выбору спорта для вашего ребенка, которые максимально подходят вашему ребенку по всем параметрам на основании проведенных тестов.
Записаться на спортивное детское тестированиеТестирование проводится в московских центрах и занимает менее 2 часов
Методика рассчитана на детей в возрасте от 5,5 до 12 лет вне зависимости от наличия и уровня спортивной подготовленности
По завершению тестирования проводится интерпретация полученных результатов с уточнением, на что необходимо обратить внимание и почему рекомендованы конкретные виды спорта
Во время тестирования определяются психофизиологические особенности, проводятся антропометрические измерения и оценивается уровень развития физических качеств, более 50 различных показателей
Алимов
Денис Равилевич
ГБУ «Московская академия зимних видов спорта»
Бобслей
Зайцев
Александр Николаевич
ГБУ «Московская академия зимних видов спорта»
Бобслей
Соколов
Олег Геннадьевич
ГБУ «Московская академия зимних видов спорта»
Бобслей
Козлов
Владимир Евгеньевич
ГБУ «Московская академия зимних видов спорта»
Бобслей
Беспалова
Алла Степановна
ГБУ «Московская академия зимних видов спорта»
Бобслей
Зайцев
Александр Александрович
ГБУ «Московская академия зимних видов спорта»
Бобслей
Общероссийская общественная организация "Федерация бобслея России"
Президент федерации Пегов Анатолий Сергеевич
Сайт rusbob.ru
Региональная общественная организация "Федерация бобслея города Москвы"
Президент Федерации Козлов Владимир Евгеньевич
Дополнительная информация
Нормативы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "Бобслей"
Дорожка легкоатлетическая, «беговая дорожка»
Главный корпус с эллингом Яхт-клуб Мегаспорт
обл. Московская, Мытищинский район, 1-2 квартал Хлебниковского лесопарка, владение 1, строение 12
Ледовое поле крытое
Спортивный комплекс «Вдохновение»
г. Москва, ул. Новорогожская, дом 25, строение 4
Бассейн 25м
Бассейн 50м
Эстафета
Открытая вода
12.08 - 12.08 .2022
id 24861
Первенство спортивной школы
скелетон
юн-ки, юн-ры 12-24 лет
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Международный санно-бобслейный комплекс «Парамоново» обл. Московская, р-н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 1
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506188 | 12 | 24 | Первенство спортивной школы | скелетонстарт | |||
506188 | 12 | 24 | Первенство спортивной школы | скелетонстарт |
28.01 - 03.02 .2022
id 66701
Всероссийские соревнования
скелетон, личное
муж., жен.
край. Краснодарский, г. Сочи
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
25.12 - 25.12 .2021
id 54681
Первенство Москвы
скелетонстарт
девушки, юноши, юниорки, юниоры
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Международный санно-бобслейный комплекс «Парамоново» обл. Московская, р-н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 1
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
05.09 - 05.09 .2021
id 3219
Чемпионат Москвы
бобстарт
мужчины, женщины
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Международный санно-бобслейный комплекс «Парамоново» обл. Московская, р-н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 1
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
05.09 - 05.09 .2021
id 54668
Первенство Москвы
бобстарт
юниоры, юниорки
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Международный санно-бобслейный комплекс «Парамоново» обл. Московская, р-н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 1
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
27.02 - 27.02 .2021
id 24861
Первенство спортивной школы
скелетон
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 12-27 лет
обл. Московская, р-н. Дмитровский, д. Парамоново
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
21.02 - 21.02 .2021
id 58453
Первенство Москвы
скелетон
юн-ки, юн-ры до 24 лет
край. Краснодарский, г. Сочи
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
Как добраться
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (бобслей) | с | не менее 3 | не менее 3 |
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 5,4 | не более 5,6 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 4,4 | не более 4,6 |
Подъем туловища лежа на спине за 30 с (скелетон) | количество раз | не менее 22 | не менее 20 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 130 | не менее 125 |
Подтягивания из виса на перекладине (бобслей) | количество раз | не менее 3 | - |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (бобслей) | количество раз | - | не менее 8 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (скелетон) | количество раз | - | не менее 8 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (скелетон) | касание пола пальцами рук | касание пола пальцами рук | |
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (скелетон) | с | не менее 3 | не менее 3 |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 5,4 | не более 5,6 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 4,4 | не более 4,6 |
Подъем туловища лежа на спине за 30 с (бобслей) | количество раз | не менее 22 | не менее 20 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 150 | не менее 140 |
Подтягивания из виса на перекладине (скелетон) | количество раз | не менее 3 | - |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (бобслей) | касание пола пальцами рук | касание пола пальцами рук |
Нормативы специальной физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (бобслей) | с | не менее 3 | не менее 3 |
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 5,4 | не более 5,6 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 4,4 | не более 4,6 |
Подъем туловища лежа на спине за 30 с (скелетон) | количество раз | не менее 22 | не менее 20 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 130 | не менее 125 |
Подтягивания из виса на перекладине (бобслей) | количество раз | не менее 3 | - |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (бобслей) | количество раз | - | не менее 8 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (скелетон) | количество раз | - | не менее 8 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (скелетон) | касание пола пальцами рук | касание пола пальцами рук | |
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (скелетон) | с | не менее 3 | не менее 3 |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 5,4 | не более 5,6 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 4,4 | не более 4,6 |
Подъем туловища лежа на спине за 30 с (бобслей) | количество раз | не менее 22 | не менее 20 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 150 | не менее 140 |
Подтягивания из виса на перекладине (скелетон) | количество раз | не менее 3 | - |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (бобслей) | касание пола пальцами рук | касание пола пальцами рук |
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Взятие штанги на грудь (бобслей) | не менее 50 кг | не менее 50 кг | |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 4,5 | не более 4,7 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 50 м с низкого старта (скелетон) | с | не менее 7,4 | не менее 8 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 185 | не менее 155 |
Приседание со штангой (бобслей) | не менее 70% от собственного веса тела | не менее 35% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (скелетон) | не менее 50 кг) | не менее 25 кг) | |
Взятие штанги на грудь (скелетон) | не менее 50 кг | не менее 50 кг | |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (бобслей) | количество раз | не менее 3 | не менее 3 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (скелетон) | с | не более 25 | не более 25 |
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 4,6 | не более 4,8 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 50 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 6,9 | не более 7,4 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 185 | не менее 155 |
Приседание со штангой (скелетон) | не менее 70% от собственного веса тела | не менее 35% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (бобслей) | не менее 50 кг) | не менее 25 кг) | |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (скелетон) | количество раз | не менее 3 | не менее 3 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (бобслей) | с | не более 25 | не более 25 |
Нормативы специальной физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 4,6 | не более 4,8 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 50 м с низкого старта (скелетон) | с | не менее 7,4 | не менее 8 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 185 | не менее 155 |
Приседание со штангой (бобслей) | не менее 70% от собственного веса тела | не менее 35% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (скелетон) | не менее 50 кг) | не менее 25 кг) | |
Взятие штанги на грудь (скелетон) | не менее 50 кг | не менее 50 кг | |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (бобслей) | количество раз | не менее 3 | не менее 3 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (скелетон) | с | не более 25 | не более 25 |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 4,5 | не более 4,7 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 50 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 6,9 | не более 7,4 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 185 | не менее 155 |
Приседание со штангой (скелетон) | не менее 70% от собственного веса тела | не менее 35% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (бобслей) | не менее 50 кг) | не менее 25 кг) | |
Взятие штанги на грудь (бобслей) | не менее 50 кг | не менее 50 кг | |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (скелетон) | количество раз | не менее 3 | не менее 3 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (бобслей) | с | не более 25 | не более 25 |
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 4,1 | не более 4,2 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 3,45 | не более 3,6 |
Бег на 50 м с низкого старта (скелетон) | с | не более 6,9 | не более 7,5 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 230 | не менее 185 |
Приседание со штангой (скелетон) | не менее 140% от собственного веса тела | не менее 85% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (скелетон) | кг | не менее 95 | не менее 50 |
Взятие штанги на грудь (скелетон) | кг | не менее 80 | не менее 65 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (скелетон) | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (скелетон) | с | не более 20 | не более 20 |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 4 | не более 4,2 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 3,45 | не более 3,6 |
Бег на 50 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 6,4 | не более 7,1 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 215 | не менее 180 |
Приседание со штангой (бобслей) | не менее 140% от собственного веса тела | не менее 85% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (бобслей) | кг | не менее 115 | не менее 55 |
Взятие штанги на грудь (бобслей) | кг | не менее 80 | не менее 70 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (бобслей) | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (бобслей) | с | не более 20 | не более 20 |
Нормативы специальной физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 4,1 | не более 4,2 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 3,45 | не более 3,6 |
Бег на 50 м с низкого старта (скелетон) | с | не более 6,9 | не более 7,5 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 230 | не менее 185 |
Приседание со штангой (скелетон) | не менее 140% от собственного веса тела | не менее 85% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (скелетон) | кг | не менее 95 | не менее 50 |
Взятие штанги на грудь (скелетон) | кг | не менее 80 | не менее 65 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (скелетон) | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (скелетон) | с | не более 20 | не более 20 |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 4 | не более 4,2 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 3,45 | не более 3,6 |
Бег на 50 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 6,4 | не более 7,1 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 215 | не менее 180 |
Приседание со штангой (бобслей) | не менее 140% от собственного веса тела | не менее 85% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (бобслей) | кг | не менее 115 | не менее 55 |
Взятие штанги на грудь (бобслей) | кг | не менее 80 | не менее 70 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (бобслей) | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (бобслей) | с | не более 20 | не более 20 |
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 3,2 | не более 3,4 |
Бег на 50 м с низкого старта (скелетон) | с | не более 6 | не более 7 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 235 | не менее 225 |
Приседание со штангой (скелетон) | не менее 170% от собственного веса тела | не менее 100% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (скелетон) | кг | не менее 100 | не менее 55 |
Взятие штанги на грудь (скелетон) | кг | не менее 90 | не менее 75 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (скелетон) | количество раз | не менее 6 | не менее 6 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (бобслей) | с | не более 20 | не более 20 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (скелетон) | с | не более 20 | не более 20 |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 3,2 | не более 3,4 |
Бег на 50 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 6 | не более 7 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 240 | не менее 230 |
Приседание со штангой (бобслей) | не менее 170% от собственного веса тела | не менее 100% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (бобслей) | кг | не менее 120 | не менее 70 |
Взятие штанги на грудь (бобслей) | кг | не менее 110 | не менее 85 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (бобслей) | количество раз | не менее 6 | не менее 6 |
Нормативы специальной физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег на 30 м с высокого старта (скелетон) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 30 м с ходу (скелетон) | с | не более 3,2 | не более 3,4 |
Бег на 50 м с низкого старта (скелетон) | с | не более 6 | не более 7 |
Прыжок в длину с места (скелетон) | см | не менее 235 | не менее 225 |
Приседание со штангой (скелетон) | не менее 170% от собственного веса тела | не менее 100% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (скелетон) | кг | не менее 100 | не менее 55 |
Взятие штанги на грудь (скелетон) | кг | не менее 90 | не менее 75 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (скелетон) | количество раз | не менее 6 | не менее 6 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (бобслей) | с | не более 20 | не более 20 |
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо 7 оборотов (скелетон) | с | не более 20 | не более 20 |
Бег на 30 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 3,7 | не более 3,9 |
Бег на 30 м с ходу (бобслей) | с | не более 3,2 | не более 3,4 |
Бег на 50 м с высокого старта (бобслей) | с | не более 6 | не более 7 |
Прыжок в длину с места (бобслей) | см | не менее 240 | не менее 230 |
Приседание со штангой (бобслей) | не менее 170% от собственного веса тела | не менее 100% от собственного веса тела | |
Жим штанги лежа (бобслей) | кг | не менее 120 | не менее 70 |
Взятие штанги на грудь (бобслей) | кг | не менее 110 | не менее 85 |
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (бобслей) | количество раз | не менее 6 | не менее 6 |
мальчики не более 10,9 с
девочки не более 11,3 с
мальчики не менее +2 см
девочки не менее +3 см
мальчики не более 9,3 с
девочки не более 9,8 с
мальчики не менее 140 см
девочки не менее 130 см
мальчики не менее 3 с
девочки не менее 3 с
мальчики не более 10,0 с
девочки не более 10,80 с
Нет данных
Нет данных